JOHN DEERE X107 Rasentraktor
Highlights:
- Mähwerkzuschaltung: mechanisch
- Sitz: Standard
- Mulchausrüstung: optional
- Grasaufnahmesystem: optional
- Stoßstange: optional
€2,799.00
Beschreibung
Aufsitzmäher X107 – Modell 2024
Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Rasentraktors X107 ist Spitzenklasse. Dieser Aufsitzmäher verfügt über ein hydrostatisches Getriebe, einen leistungsfähigen Motor mit oben gesteuerten Ventilen sowie ein 107-cm-Edge-Mähwerk mit seitlichem Auswurf, Mulchbearbeiter oder Grasfangbehälter. Für diesen Aufsitzmäher ist außerdem ein breitgefächertes Angebot an optionaler Ausrüstung für zahlreiche andere Rasenpflege- und sogar Schneeräumarbeiten erhältlich.
Technische Daten
| Mähwerk-Antriebssystem: | Manuelle Zapfwelle |
| Batterie in V: | 12 |
| Rahmen: | Durchgehend, geschweißter Stahl |
| Motor – Hersteller / Modell: | Briggs & Stratton 31R977 (M31) |
| Motor – Leistung (SAE J1349) bei Umdrehungen / kW: | 3200 / 11,11 |
| Kühlung: | Luft |
| Anzahl Zylinder: | 1 |
| Gewicht in kg: | 193 |
| Kategorie: | Aufsitzmäher/Rasentraktor |
| Art: | Rasentraktor |
| Geschwindigkeit rückwärts in km/h: | 0 – 5,2 |
| Hersteller: | JOHN DEERE |
| Mähwerk: | Seitenauswurf |
| Schnittbreite in cm: | 107 |
| Hubraum in cm³: | 500 |
| Schnitthöhe in mm: | 25 – 102 |
| Radantrieb: | Hydrostatischer Hinterradantrieb |
| Grasfangsack / Korb Volumen in Liter: | Zwei Säcke, 230 |
| Tankvolumen in Liter: | 9 |
| Schnitthöhenverstellung: | 13-fach |
| Abmaße LxBxH in cm: | 177 x 132 x 102 |
| Motorart: | Benzin |
| Differentialsperre: | Nein |
| Geschwindigkeit in km/H: | 0 – 8,9 |
| Geschwindigkeitsfixierung: | Nein |
| Getriebeart: | Hydrostatisch, Zweiradantrieb |



